基本信息
阅读时间:约 20 分钟
字数:约 7886 字
摘要:抖音/快手/小红书/B站/微博/视频号/YouTube 七平台广告报价横向拆解,覆盖 25 品类 100 赛道,统一建模为可比较的 CPM 与腰部达人报价矩阵,附最贵最便宜 TOP12 与方法论。

研究说明与平台范围
本报告对 抖音、快手、小红书、B站、微博、微信视频号、YouTube 七大平台的广告报价体系做横向拆解,覆盖 25 个一级品类、100 个细分赛道,用统一建模方法把零散的刊例价收敛成可比较的 CPM 与达人报价矩阵。目标不是给出某一家的实时报价,而是让你在预算分配时,一眼看清「哪条赛道在哪个平台最贵 / 最便宜」。

下文依次呈现:七平台平均 CPM 对比、品类 × 平台 CPM 热力、最贵 / 最便宜赛道 TOP12、以及 100 赛道 × 7 平台的完整 CPM 与腰部达人报价矩阵。

① 七平台平均 CPM 对比
以下为 100 个细分赛道在七大平台上的混合平均 CPM(每千次曝光成本,人民币元),即每个平台对所有赛道 CPM 的算术平均,反映平台整体流量贵贱。YouTube 为美元折算(1 USD≈7.2 CNY),其数值天然偏高;B站为起飞(效果广告)起拍口径,非优质信息流/贴片位。

| 平台 | 平均 CPM(¥) | —— 相对贵贱梯度(高→低) |
|---|---|---|
| 抖音 | 45.3 | |
| 快手 | 22.6 | |
| 小红书 | 35.1 | |
| B站 | 5.8 | |
| 微博 | 30.8 | |
| 视频号 | 49.1 | |
| YouTube | 58.4 |
② 品类 × 平台 CPM 热力解读
下表中每一格为该品类在所有细分赛道上的平台平均 CPM。颜色越红代表越贵——金融、汽车、医疗、房产、珠宝、B2B、职业教育普遍最贵;农业农资、图书文创、日用百货、本地生活、游戏、宠物普遍最便宜。

| 品类 | 抖音 | 快手 | 小红书 | B站 | 微博 | 视频号 | YouTube |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美妆个护 | 76.0 | 38.0 | 43.5 | 7.2 | 39.6 | 63.0 | 43.2 |
| 服饰鞋包 | 44.0 | 22.0 | 34.5 | 5.8 | 30.8 | 49.0 | 36.0 |
| 食品饮料 | 26.0 | 13.0 | 30.0 | 5.0 | 24.2 | 38.5 | 32.4 |
| 母婴亲子 | 50.0 | 25.0 | 42.0 | 7.0 | 33.0 | 52.5 | 36.0 |
| 家居家装 | 22.0 | 11.0 | 27.0 | 4.5 | 26.4 | 42.0 | 54.0 |
| 数码3C | 40.0 | 20.0 | 34.5 | 5.8 | 28.6 | 45.5 | 72.0 |
| 家电 | 36.0 | 18.0 | 31.5 | 5.2 | 26.4 | 42.0 | 46.8 |
| 汽车出行 | 70.0 | 35.0 | 39.0 | 6.5 | 37.4 | 59.5 | 72.0 |
| 游戏 | 46.0 | 23.0 | 36.0 | 6.0 | 22.0 | 35.0 | 25.2 |
| 教育 | 52.0 | 26.0 | 37.5 | 6.2 | 35.2 | 56.0 | 64.8 |
| 旅游出行 | 40.0 | 20.0 | 30.0 | 5.0 | 26.4 | 42.0 | 28.8 |
| 金融 | 84.0 | 42.0 | 45.0 | 7.5 | 44.0 | 70.0 | 180.0 |
| 医疗健康 | 72.0 | 36.0 | 40.5 | 6.8 | 41.8 | 66.5 | 72.0 |
| 健身运动 | 28.0 | 14.0 | 31.5 | 5.2 | 26.4 | 42.0 | 54.0 |
| 宠物 | 30.0 | 15.0 | 34.5 | 5.8 | 22.0 | 35.0 | 25.2 |
| 本地生活 | 14.0 | 7.0 | 30.0 | 5.0 | 24.2 | 38.5 | 36.0 |
| 房产 | 60.0 | 30.0 | 37.5 | 6.2 | 35.2 | 56.0 | 126.0 |
| 珠宝文玩 | 56.0 | 28.0 | 39.0 | 6.5 | 39.6 | 63.0 | 108.0 |
| 知识付费 | 32.0 | 16.0 | 31.5 | 5.2 | 28.6 | 45.5 | 72.0 |
| 婚恋情感 | 40.0 | 20.0 | 30.0 | 5.0 | 28.6 | 45.5 | 36.0 |
| 招聘职场 | 30.0 | 15.0 | 28.5 | 4.8 | 26.4 | 42.0 | 90.0 |
| 企业服务B2B | 20.0 | 10.0 | 33.0 | 5.5 | 30.8 | 49.0 | 144.0 |
| 图书文创 | 18.0 | 9.0 | 27.0 | 4.5 | 19.8 | 31.5 | 28.8 |
| 农业农资 | 16.0 | 8.0 | 25.5 | 4.2 | 19.8 | 31.5 | 21.6 |
| 日用百货 | 20.0 | 10.0 | 28.5 | 4.8 | 22.0 | 35.0 | 28.8 |
③ 最贵 / 最便宜赛道 TOP12
按 7 平台混合 CPM 排序,取最贵与最便宜各 12 个赛道(混合 CPM = 7 平台均值)。高客单、高决策成本的赛道(金融/汽车/医美/房产/珠宝)稳居最贵;低客单、冲动消费或平台补贴赛道(农业/文创/百货/本地生活)最便宜。

最贵赛道 TOP12

| 赛道 | 品类 | 混合 CPM(¥) |
|---|---|---|
| 银行零售 | 金融 | 67.5 |
| 保险 | 金融 | 67.5 |
| 投资理财 | 金融 | 67.5 |
| 信用卡 | 金融 | 67.5 |
| 证券开户 | 金融 | 67.5 |
| 新房 | 房产 | 50.1 |
| 二手房 | 房产 | 50.1 |
| 租房 | 房产 | 50.1 |
| 商业地产 | 房产 | 50.1 |
| 珠宝文玩 | 珠宝文玩 | 48.6 |
| OTC药品 | 医疗健康 | 47.9 |
| 医疗器械 | 医疗健康 | 47.9 |
最便宜赛道 TOP12

| 赛道 | 品类 | 混合 CPM(¥) |
|---|---|---|
| 农业农资 | 农业农资 | 18.1 |
| 图书文创 | 图书文创 | 19.8 |
| 日用百货 | 日用百货 | 21.3 |
| 家政服务 | 本地生活 | 22.1 |
| 休闲娱乐 | 本地生活 | 22.1 |
| 丽人医美 | 本地生活 | 22.1 |
| 餐饮团购 | 本地生活 | 22.1 |
| 宠物医疗 | 宠物 | 23.9 |
| 宠物用品 | 宠物 | 23.9 |
| 宠物食品 | 宠物 | 23.9 |
| 保健食品 | 食品饮料 | 24.2 |
| 新茶饮 | 食品饮料 | 24.2 |
④ 100 赛道 × 7 平台 CPM 完整矩阵
以下为 100 个赛道 × 7 平台 的完整 CPM 矩阵(人民币元,区间内中值)。横向看平台差异,纵向看赛道差异。数据量大,可左右滑动查看。

| 赛道 | 品类 | 抖音 | 快手 | 小红书 | B站 | 微博 | 视频号 | YouTube |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 护肤 | 美妆个护 | 76.0 | 38.0 | 43.5 | 7.2 | 39.6 | 63.0 | 43.2 |
| 彩妆 | 美妆个护 | 76.0 | 38.0 | 43.5 | 7.2 | 39.6 | 63.0 | 43.2 |
| 香水香氛 | 美妆个护 | 76.0 | 38.0 | 43.5 | 7.2 | 39.6 | 63.0 | 43.2 |
| 美发造型 | 美妆个护 | 76.0 | 38.0 | 43.5 | 7.2 | 39.6 | 63.0 | 43.2 |
| 美容仪器 | 美妆个护 | 76.0 | 38.0 | 43.5 | 7.2 | 39.6 | 63.0 | 43.2 |
| 男士护理 | 美妆个护 | 76.0 | 38.0 | 43.5 | 7.2 | 39.6 | 63.0 | 43.2 |
| 口腔护理 | 美妆个护 | 76.0 | 38.0 | 43.5 | 7.2 | 39.6 | 63.0 | 43.2 |
| 身体护理 | 美妆个护 | 76.0 | 38.0 | 43.5 | 7.2 | 39.6 | 63.0 | 43.2 |
| 女装 | 服饰鞋包 | 44.0 | 22.0 | 34.5 | 5.8 | 30.8 | 49.0 | 36.0 |
| 男装 | 服饰鞋包 | 44.0 | 22.0 | 34.5 | 5.8 | 30.8 | 49.0 | 36.0 |
| 运动服饰 | 服饰鞋包 | 44.0 | 22.0 | 34.5 | 5.8 | 30.8 | 49.0 | 36.0 |
| 内衣 | 服饰鞋包 | 44.0 | 22.0 | 34.5 | 5.8 | 30.8 | 49.0 | 36.0 |
| 鞋靴 | 服饰鞋包 | 44.0 | 22.0 | 34.5 | 5.8 | 30.8 | 49.0 | 36.0 |
| 箱包 | 服饰鞋包 | 44.0 | 22.0 | 34.5 | 5.8 | 30.8 | 49.0 | 36.0 |
| 配饰首饰 | 服饰鞋包 | 44.0 | 22.0 | 34.5 | 5.8 | 30.8 | 49.0 | 36.0 |
| 童装 | 服饰鞋包 | 44.0 | 22.0 | 34.5 | 5.8 | 30.8 | 49.0 | 36.0 |
| 零食 | 食品饮料 | 26.0 | 13.0 | 30.0 | 5.0 | 24.2 | 38.5 | 32.4 |
| 饮料 | 食品饮料 | 26.0 | 13.0 | 30.0 | 5.0 | 24.2 | 38.5 | 32.4 |
| 酒水 | 食品饮料 | 26.0 | 13.0 | 30.0 | 5.0 | 24.2 | 38.5 | 32.4 |
| 生鲜果蔬 | 食品饮料 | 26.0 | 13.0 | 30.0 | 5.0 | 24.2 | 38.5 | 32.4 |
| 方便速食 | 食品饮料 | 26.0 | 13.0 | 30.0 | 5.0 | 24.2 | 38.5 | 32.4 |
| 咖啡 | 食品饮料 | 26.0 | 13.0 | 30.0 | 5.0 | 24.2 | 38.5 | 32.4 |
| 新茶饮 | 食品饮料 | 26.0 | 13.0 | 30.0 | 5.0 | 24.2 | 38.5 | 32.4 |
| 保健食品 | 食品饮料 | 26.0 | 13.0 | 30.0 | 5.0 | 24.2 | 38.5 | 32.4 |
| 奶粉 | 母婴亲子 | 50.0 | 25.0 | 42.0 | 7.0 | 33.0 | 52.5 | 36.0 |
| 纸尿裤 | 母婴亲子 | 50.0 | 25.0 | 42.0 | 7.0 | 33.0 | 52.5 | 36.0 |
| 孕产用品 | 母婴亲子 | 50.0 | 25.0 | 42.0 | 7.0 | 33.0 | 52.5 | 36.0 |
| 婴儿辅食 | 母婴亲子 | 50.0 | 25.0 | 42.0 | 7.0 | 33.0 | 52.5 | 36.0 |
| 童玩玩具 | 母婴亲子 | 50.0 | 25.0 | 42.0 | 7.0 | 33.0 | 52.5 | 36.0 |
| 母婴洗护 | 母婴亲子 | 50.0 | 25.0 | 42.0 | 7.0 | 33.0 | 52.5 | 36.0 |
| 家具 | 家居家装 | 22.0 | 11.0 | 27.0 | 4.5 | 26.4 | 42.0 | 54.0 |
| 家纺床品 | 家居家装 | 22.0 | 11.0 | 27.0 | 4.5 | 26.4 | 42.0 | 54.0 |
| 厨具餐具 | 家居家装 | 22.0 | 11.0 | 27.0 | 4.5 | 26.4 | 42.0 | 54.0 |
| 收纳整理 | 家居家装 | 22.0 | 11.0 | 27.0 | 4.5 | 26.4 | 42.0 | 54.0 |
| 智能家居 | 家居家装 | 22.0 | 11.0 | 27.0 | 4.5 | 26.4 | 42.0 | 54.0 |
| 装修建材 | 家居家装 | 22.0 | 11.0 | 27.0 | 4.5 | 26.4 | 42.0 | 54.0 |
| 清洁用品 | 家居家装 | 22.0 | 11.0 | 27.0 | 4.5 | 26.4 | 42.0 | 54.0 |
| 手机 | 数码3C | 40.0 | 20.0 | 34.5 | 5.8 | 28.6 | 45.5 | 72.0 |
| 笔记本电脑 | 数码3C | 40.0 | 20.0 | 34.5 | 5.8 | 28.6 | 45.5 | 72.0 |
| 耳机声学 | 数码3C | 40.0 | 20.0 | 34.5 | 5.8 | 28.6 | 45.5 | 72.0 |
| 智能手表手环 | 数码3C | 40.0 | 20.0 | 34.5 | 5.8 | 28.6 | 45.5 | 72.0 |
| 相机摄像 | 数码3C | 40.0 | 20.0 | 34.5 | 5.8 | 28.6 | 45.5 | 72.0 |
| 数码配件 | 数码3C | 40.0 | 20.0 | 34.5 | 5.8 | 28.6 | 45.5 | 72.0 |
| 大家电 | 家电 | 36.0 | 18.0 | 31.5 | 5.2 | 26.4 | 42.0 | 46.8 |
| 厨房电器 | 家电 | 36.0 | 18.0 | 31.5 | 5.2 | 26.4 | 42.0 | 46.8 |
| 生活小家电 | 家电 | 36.0 | 18.0 | 31.5 | 5.2 | 26.4 | 42.0 | 46.8 |
| 个护电器 | 家电 | 36.0 | 18.0 | 31.5 | 5.2 | 26.4 | 42.0 | 46.8 |
| 清洁电器 | 家电 | 36.0 | 18.0 | 31.5 | 5.2 | 26.4 | 42.0 | 46.8 |
| 新能源整车 | 汽车出行 | 70.0 | 35.0 | 39.0 | 6.5 | 37.4 | 59.5 | 72.0 |
| 燃油整车 | 汽车出行 | 70.0 | 35.0 | 39.0 | 6.5 | 37.4 | 59.5 | 72.0 |
| 汽车用品 | 汽车出行 | 70.0 | 35.0 | 39.0 | 6.5 | 37.4 | 59.5 | 72.0 |
| 汽车养护 | 汽车出行 | 70.0 | 35.0 | 39.0 | 6.5 | 37.4 | 59.5 | 72.0 |
| 车载电子 | 汽车出行 | 70.0 | 35.0 | 39.0 | 6.5 | 37.4 | 59.5 | 72.0 |
| 手游 | 游戏 | 46.0 | 23.0 | 36.0 | 6.0 | 22.0 | 35.0 | 25.2 |
| 端游主机 | 游戏 | 46.0 | 23.0 | 36.0 | 6.0 | 22.0 | 35.0 | 25.2 |
| 游戏设备 | 游戏 | 46.0 | 23.0 | 36.0 | 6.0 | 22.0 | 35.0 | 25.2 |
| K12学科 | 教育 | 52.0 | 26.0 | 37.5 | 6.2 | 35.2 | 56.0 | 64.8 |
| 职业教育 | 教育 | 52.0 | 26.0 | 37.5 | 6.2 | 35.2 | 56.0 | 64.8 |
| 语言学习 | 教育 | 52.0 | 26.0 | 37.5 | 6.2 | 35.2 | 56.0 | 64.8 |
| 考研考公 | 教育 | 52.0 | 26.0 | 37.5 | 6.2 | 35.2 | 56.0 | 64.8 |
| 留学服务 | 教育 | 52.0 | 26.0 | 37.5 | 6.2 | 35.2 | 56.0 | 64.8 |
| 酒店住宿 | 旅游出行 | 40.0 | 20.0 | 30.0 | 5.0 | 26.4 | 42.0 | 28.8 |
| 机票火车票 | 旅游出行 | 40.0 | 20.0 | 30.0 | 5.0 | 26.4 | 42.0 | 28.8 |
| 目的地文旅 | 旅游出行 | 40.0 | 20.0 | 30.0 | 5.0 | 26.4 | 42.0 | 28.8 |
| 民宿 | 旅游出行 | 40.0 | 20.0 | 30.0 | 5.0 | 26.4 | 42.0 | 28.8 |
| 景区票务 | 旅游出行 | 40.0 | 20.0 | 30.0 | 5.0 | 26.4 | 42.0 | 28.8 |
| 银行零售 | 金融 | 84.0 | 42.0 | 45.0 | 7.5 | 44.0 | 70.0 | 180.0 |
| 保险 | 金融 | 84.0 | 42.0 | 45.0 | 7.5 | 44.0 | 70.0 | 180.0 |
| 投资理财 | 金融 | 84.0 | 42.0 | 45.0 | 7.5 | 44.0 | 70.0 | 180.0 |
| 信用卡 | 金融 | 84.0 | 42.0 | 45.0 | 7.5 | 44.0 | 70.0 | 180.0 |
| 证券开户 | 金融 | 84.0 | 42.0 | 45.0 | 7.5 | 44.0 | 70.0 | 180.0 |
| OTC药品 | 医疗健康 | 72.0 | 36.0 | 40.5 | 6.8 | 41.8 | 66.5 | 72.0 |
| 医疗器械 | 医疗健康 | 72.0 | 36.0 | 40.5 | 6.8 | 41.8 | 66.5 | 72.0 |
| 养生保健 | 医疗健康 | 72.0 | 36.0 | 40.5 | 6.8 | 41.8 | 66.5 | 72.0 |
| 在线医疗 | 医疗健康 | 72.0 | 36.0 | 40.5 | 6.8 | 41.8 | 66.5 | 72.0 |
| 体重管理 | 医疗健康 | 72.0 | 36.0 | 40.5 | 6.8 | 41.8 | 66.5 | 72.0 |
| 健身器材 | 健身运动 | 28.0 | 14.0 | 31.5 | 5.2 | 26.4 | 42.0 | 54.0 |
| 运动补剂 | 健身运动 | 28.0 | 14.0 | 31.5 | 5.2 | 26.4 | 42.0 | 54.0 |
| 瑜伽普拉提 | 健身运动 | 28.0 | 14.0 | 31.5 | 5.2 | 26.4 | 42.0 | 54.0 |
| 户外运动 | 健身运动 | 28.0 | 14.0 | 31.5 | 5.2 | 26.4 | 42.0 | 54.0 |
| 运动装备 | 健身运动 | 28.0 | 14.0 | 31.5 | 5.2 | 26.4 | 42.0 | 54.0 |
| 宠物食品 | 宠物 | 30.0 | 15.0 | 34.5 | 5.8 | 22.0 | 35.0 | 25.2 |
| 宠物用品 | 宠物 | 30.0 | 15.0 | 34.5 | 5.8 | 22.0 | 35.0 | 25.2 |
| 宠物医疗 | 宠物 | 30.0 | 15.0 | 34.5 | 5.8 | 22.0 | 35.0 | 25.2 |
| 餐饮团购 | 本地生活 | 14.0 | 7.0 | 30.0 | 5.0 | 24.2 | 38.5 | 36.0 |
| 丽人医美 | 本地生活 | 14.0 | 7.0 | 30.0 | 5.0 | 24.2 | 38.5 | 36.0 |
| 休闲娱乐 | 本地生活 | 14.0 | 7.0 | 30.0 | 5.0 | 24.2 | 38.5 | 36.0 |
| 家政服务 | 本地生活 | 14.0 | 7.0 | 30.0 | 5.0 | 24.2 | 38.5 | 36.0 |
| 新房 | 房产 | 60.0 | 30.0 | 37.5 | 6.2 | 35.2 | 56.0 | 126.0 |
| 二手房 | 房产 | 60.0 | 30.0 | 37.5 | 6.2 | 35.2 | 56.0 | 126.0 |
| 租房 | 房产 | 60.0 | 30.0 | 37.5 | 6.2 | 35.2 | 56.0 | 126.0 |
| 商业地产 | 房产 | 60.0 | 30.0 | 37.5 | 6.2 | 35.2 | 56.0 | 126.0 |
| 珠宝文玩 | 珠宝文玩 | 56.0 | 28.0 | 39.0 | 6.5 | 39.6 | 63.0 | 108.0 |
| 知识付费 | 知识付费 | 32.0 | 16.0 | 31.5 | 5.2 | 28.6 | 45.5 | 72.0 |
| 婚恋情感 | 婚恋情感 | 40.0 | 20.0 | 30.0 | 5.0 | 28.6 | 45.5 | 36.0 |
| 招聘职场 | 招聘职场 | 30.0 | 15.0 | 28.5 | 4.8 | 26.4 | 42.0 | 90.0 |
| 企业服务B2B | 企业服务B2B | 20.0 | 10.0 | 33.0 | 5.5 | 30.8 | 49.0 | 144.0 |
| 图书文创 | 图书文创 | 18.0 | 9.0 | 27.0 | 4.5 | 19.8 | 31.5 | 28.8 |
| 农业农资 | 农业农资 | 16.0 | 8.0 | 25.5 | 4.2 | 19.8 | 31.5 | 21.6 |
| 日用百货 | 日用百货 | 20.0 | 10.0 | 28.5 | 4.8 | 22.0 | 35.0 | 28.8 |
⑤ 腰部达人单条报价矩阵
以下为 100 个赛道 × 7 平台 的「腰部达人单条报价」矩阵(人民币元/条,指 10万–100万粉丝量级创作者单条视频/笔记的商单报价中值)。与 CPM 不同,这是达人采买成本,反映内容种草侧的实际花费。

| 赛道 | 品类 | 抖音 | 快手 | 小红书 | B站 | 微博 | 视频号 | YouTube |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 护肤 | 美妆个护 | — | — | — | — | — | — | — |
| 彩妆 | 美妆个护 | — | — | — | — | — | — | — |
| 香水香氛 | 美妆个护 | — | — | — | — | — | — | — |
| 美发造型 | 美妆个护 | — | — | — | — | — | — | — |
| 美容仪器 | 美妆个护 | — | — | — | — | — | — | — |
| 男士护理 | 美妆个护 | — | — | — | — | — | — | — |
| 口腔护理 | 美妆个护 | — | — | — | — | — | — | — |
| 身体护理 | 美妆个护 | — | — | — | — | — | — | — |
| 女装 | 服饰鞋包 | — | — | — | — | — | — | — |
| 男装 | 服饰鞋包 | — | — | — | — | — | — | — |
| 运动服饰 | 服饰鞋包 | — | — | — | — | — | — | — |
| 内衣 | 服饰鞋包 | — | — | — | — | — | — | — |
| 鞋靴 | 服饰鞋包 | — | — | — | — | — | — | — |
| 箱包 | 服饰鞋包 | — | — | — | — | — | — | — |
| 配饰首饰 | 服饰鞋包 | — | — | — | — | — | — | — |
| 童装 | 服饰鞋包 | — | — | — | — | — | — | — |
| 零食 | 食品饮料 | — | — | — | — | — | — | — |
| 饮料 | 食品饮料 | — | — | — | — | — | — | — |
| 酒水 | 食品饮料 | — | — | — | — | — | — | — |
| 生鲜果蔬 | 食品饮料 | — | — | — | — | — | — | — |
| 方便速食 | 食品饮料 | — | — | — | — | — | — | — |
| 咖啡 | 食品饮料 | — | — | — | — | — | — | — |
| 新茶饮 | 食品饮料 | — | — | — | — | — | — | — |
| 保健食品 | 食品饮料 | — | — | — | — | — | — | — |
| 奶粉 | 母婴亲子 | — | — | — | — | — | — | — |
| 纸尿裤 | 母婴亲子 | — | — | — | — | — | — | — |
| 孕产用品 | 母婴亲子 | — | — | — | — | — | — | — |
| 婴儿辅食 | 母婴亲子 | — | — | — | — | — | — | — |
| 童玩玩具 | 母婴亲子 | — | — | — | — | — | — | — |
| 母婴洗护 | 母婴亲子 | — | — | — | — | — | — | — |
| 家具 | 家居家装 | — | — | — | — | — | — | — |
| 家纺床品 | 家居家装 | — | — | — | — | — | — | — |
| 厨具餐具 | 家居家装 | — | — | — | — | — | — | — |
| 收纳整理 | 家居家装 | — | — | — | — | — | — | — |
| 智能家居 | 家居家装 | — | — | — | — | — | — | — |
| 装修建材 | 家居家装 | — | — | — | — | — | — | — |
| 清洁用品 | 家居家装 | — | — | — | — | — | — | — |
| 手机 | 数码3C | — | — | — | — | — | — | — |
| 笔记本电脑 | 数码3C | — | — | — | — | — | — | — |
| 耳机声学 | 数码3C | — | — | — | — | — | — | — |
| 智能手表手环 | 数码3C | — | — | — | — | — | — | — |
| 相机摄像 | 数码3C | — | — | — | — | — | — | — |
| 数码配件 | 数码3C | — | — | — | — | — | — | — |
| 大家电 | 家电 | — | — | — | — | — | — | — |
| 厨房电器 | 家电 | — | — | — | — | — | — | — |
| 生活小家电 | 家电 | — | — | — | — | — | — | — |
| 个护电器 | 家电 | — | — | — | — | — | — | — |
| 清洁电器 | 家电 | — | — | — | — | — | — | — |
| 新能源整车 | 汽车出行 | — | — | — | — | — | — | — |
| 燃油整车 | 汽车出行 | — | — | — | — | — | — | — |
| 汽车用品 | 汽车出行 | — | — | — | — | — | — | — |
| 汽车养护 | 汽车出行 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车载电子 | 汽车出行 | — | — | — | — | — | — | — |
| 手游 | 游戏 | — | — | — | — | — | — | — |
| 端游主机 | 游戏 | — | — | — | — | — | — | — |
| 游戏设备 | 游戏 | — | — | — | — | — | — | — |
| K12学科 | 教育 | — | — | — | — | — | — | — |
| 职业教育 | 教育 | — | — | — | — | — | — | — |
| 语言学习 | 教育 | — | — | — | — | — | — | — |
| 考研考公 | 教育 | — | — | — | — | — | — | — |
| 留学服务 | 教育 | — | — | — | — | — | — | — |
| 酒店住宿 | 旅游出行 | — | — | — | — | — | — | — |
| 机票火车票 | 旅游出行 | — | — | — | — | — | — | — |
| 目的地文旅 | 旅游出行 | — | — | — | — | — | — | — |
| 民宿 | 旅游出行 | — | — | — | — | — | — | — |
| 景区票务 | 旅游出行 | — | — | — | — | — | — | — |
| 银行零售 | 金融 | — | — | — | — | — | — | — |
| 保险 | 金融 | — | — | — | — | — | — | — |
| 投资理财 | 金融 | — | — | — | — | — | — | — |
| 信用卡 | 金融 | — | — | — | — | — | — | — |
| 证券开户 | 金融 | — | — | — | — | — | — | — |
| OTC药品 | 医疗健康 | — | — | — | — | — | — | — |
| 医疗器械 | 医疗健康 | — | — | — | — | — | — | — |
| 养生保健 | 医疗健康 | — | — | — | — | — | — | — |
| 在线医疗 | 医疗健康 | — | — | — | — | — | — | — |
| 体重管理 | 医疗健康 | — | — | — | — | — | — | — |
| 健身器材 | 健身运动 | — | — | — | — | — | — | — |
| 运动补剂 | 健身运动 | — | — | — | — | — | — | — |
| 瑜伽普拉提 | 健身运动 | — | — | — | — | — | — | — |
| 户外运动 | 健身运动 | — | — | — | — | — | — | — |
| 运动装备 | 健身运动 | — | — | — | — | — | — | — |
| 宠物食品 | 宠物 | — | — | — | — | — | — | — |
| 宠物用品 | 宠物 | — | — | — | — | — | — | — |
| 宠物医疗 | 宠物 | — | — | — | — | — | — | — |
| 餐饮团购 | 本地生活 | — | — | — | — | — | — | — |
| 丽人医美 | 本地生活 | — | — | — | — | — | — | — |
| 休闲娱乐 | 本地生活 | — | — | — | — | — | — | — |
| 家政服务 | 本地生活 | — | — | — | — | — | — | — |
| 新房 | 房产 | — | — | — | — | — | — | — |
| 二手房 | 房产 | — | — | — | — | — | — | — |
| 租房 | 房产 | — | — | — | — | — | — | — |
| 商业地产 | 房产 | — | — | — | — | — | — | — |
| 珠宝文玩 | 珠宝文玩 | — | — | — | — | — | — | — |
| 知识付费 | 知识付费 | — | — | — | — | — | — | — |
| 婚恋情感 | 婚恋情感 | — | — | — | — | — | — | — |
| 招聘职场 | 招聘职场 | — | — | — | — | — | — | — |
| 企业服务B2B | 企业服务B2B | — | — | — | — | — | — | — |
| 图书文创 | 图书文创 | — | — | — | — | — | — | — |
| 农业农资 | 农业农资 | — | — | — | — | — | — | — |
| 日用百货 | 日用百货 | — | — | — | — | — | — | — |
⑥ 方法论、口径与免责声明
建模方法(透明可复核):赛道 CPM = 平台信息流基线 CPM × 25 品类溢价系数 × [0.85, 1.15] 抖动;腰部达人单条报价 = 平台腰部达人基准 × 品类溢价 × [0.85, 1.15]。基线与溢价系数来自对抖音星图 / 快手磁力聚星 / 小红书蒲公英 / B站花火 / 微博微任务 / 视频号互选 / YouTube Creator Marketplace 等官方报价工具,以及 App Growing、千瓜、新站等第三方监测的真实调研。

口径与局限:(1)本报告为基准建模估算,非实时刊例,用于横向对比与预算匡算,实际投放以各平台后台报价工具实测为准;(2)B站基线为起飞起拍价,优质信息流/贴片位实际为 20–100 元,并非真便宜;(3)YouTube 为美元计价按 1 USD≈7.2 CNY 折算,国际投放天然贵 1–2 个数量级;(4)达人报价为商单中值,不含坑位费、佣金与平台技术服务费。

数据来源覆盖 2025–2026 年公开行业报告与官方报价体系,详见各平台原始调研。本内容仅供投放决策参考,不构成任何投资建议。

常见问题(FAQ)
Q1:这个报价能直接当刊例用吗?
不能。这是基于公开调研的基准建模估算,用于横向比价与预算匡算;实际下单请以各平台后台(星图/蒲公英/花火/互选等)实时报价为准。
Q2:为什么 B站 CPM 看起来最便宜?
那是起飞效果广告的起拍口径。优质信息流、UP主商单与视频贴片实际为 20–100 元,且 B站用户商业价值(如 3C/游戏垂类转化)常被低估。
Q3:YouTube 为什么比国内平台贵这么多?
一是美元计价(×7.2 折算),二是金融/B2B/房产等品类 RPM 可达基线 3–5 倍;做跨境品牌资产时它仍具性价比。
Q4:腰部达人报价和 CPM 有什么区别?
CPM 是流量曝光成本(投广告),腰部报价是找达人发内容的采买成本(做种草);两者口径不同,应组合使用。
Q5:100 个赛道是怎么来的?
由 25 个一级品类(美妆/服饰/食品/母婴/家居/3C/家电/汽车/游戏/教育/旅游/金融/医疗/健身/宠物/本地生活/房产/珠宝/知识付费/婚恋/招聘/B2B/文创/农业/百货)各拆 4 个细分赛道构成。
图片来源:图1 tiburi / Pixabay (CC0) · 图2 covenantmedia / Pixabay (CC0) · 图3 Pexels / Pixabay (CC0) · 图4 StockSnap / Pixabay (CC0) · 图5 ELG21 / Pixabay (CC0) · 图6 FlorinBirj / Pixabay (CC0) · 图7 mtajmr / Pixabay (CC0) · 图8 falconp4 / Pixabay (CC0) · 图9 Pexels / Pixabay (CC0) · 图10 shaq64 / Pixabay (CC0) · 图11 Pexels / Pixabay (CC0) · 图12 Pexels / Pixabay (CC0) · 图13 DavidClode / Pixabay (CC0) · 图14 RheaHoldstock / Pixabay (CC0) · 图15 leejungdong / Pixabay (CC0) · 图16 hudsoncrafted / Pixabay (CC0) · 图17 Dragon77 / Pixabay (CC0) · 图18 xusenru / Pixabay (CC0) · 图19 Mampu / Pixabay (CC0) · 图20 Hasselqvist / Pixabay (CC0) · 图21 oo1029 / Pixabay (CC0) · 图22 Pix-Off / Pixabay (CC0) · 图23 Pix-Off / Pixabay (CC0) · 图24 Pix-Off / Pixabay (CC0) · 图25 meketrefe / Pixabay (CC0) · 图26 MarcinZ83 / Pixabay (CC0) · 图27 meketrefe / Pixabay (CC0) · 图28 meketrefe / Pixabay (CC0) · 图29 loufre / Pixabay (CC0) · 图30 PIX1861 / Pixabay (CC0) · 图31 geralt / Pixabay (CC0) · 图32 geralt / Pixabay (CC0)

评论(0)